TOP >主要航空会社の日本発着便数
主要航空会社の日本発着便数
航空FFP選びでチェックしておきたいのが、主要航空各社の日本発着の自社路線網です。日本に乗り入れているといっても、成田空港に乗り入れているのか、関空なのか、それとも中部空港なのかで使い勝手は全く異なってきます。最寄の国際空港に乗り入れている航空会社を把握しておくことも重要です。
下表では、一日当りの国際線の出発便数(共同運航便を含む)を表記しています。※出発便数と到着便数は原則同一です。
出発便数の調査は、週単位での調査ではなく、2007年12月のある月曜日をピンポイントで選んで行ったものです。あくまでも路線網の規模を知るための目安としてご利用ください。
【表の見方】
表内の数値は国内の主要3国際空港における出発便数(共同運航便を含む)です。括弧内は自社便および自社機材を使った共同運航便の合計数です。
「0」=調査日に出発便のなかった航空会社
「-」=乗り入れていない空港
アジア・太平洋系の航空会社の日本発着便数
| 航空会社/発着空港 | 航空会社コード | 成田 | 関西 | 中部 |
| 日本航空 | JAL/JL | 65(35) | 32(12) | 16(6) |
| JALウェイズ | JAZ/JO | 17(17) | 5(5) | 2(2) |
| 日本アジア航空 | JAA/EG | 5(5) | 2(2) | 1(1) |
| ANA(全日本空輸) | ANA/NH | 59(27) | 25(8) | 11(4) |
| エアーニッポン | ANK/EL | 4(2) | 1(1) | - |
| エアージャパン | NQ | 1(1) | - | - |
| 大韓航空 | KAL/KE | 11(7) | 8(5) | 6(4) |
| アシアナ航空 | AAR/OZ | 9(4) | 5(4) | 3(2) |
| 中国国際航空 | CCA/CA | 18(7) | 9(4) | 5(2) |
| 中国東方航空 | CES/MU | 7(3) | 5(3) | 3(3) |
| 中国南方航空 | CSN/CZ | 4(2) | 3(2) | 2(2) |
| 上海航空 | CSH/FM | 2(0) | 4(2) | 1(0) |
| チャイナエアライン | CAL/CI | 3(3) | 1(1) | 2(2) |
| エバー航空 | EVA/BR | 4(2) | 1(1) | 2(1) |
| キャセイパシフィック | CPA/CX | 6(6) | 4(4) | 2(2) |
| シンガポール航空 | SIA/SQ | 8(4) | 3(3) | 1(1) |
| タイ国際航空 | THA/TG | 13(3) | 4(3) | 2(1) |
| マレーシア航空 | MAS/MH | 2(2) | 1(1) | 0 |
| ベトナム航空 | HVN/VN | 6(1) | 1(1) | 1(1) |
| フィリピン航空 | PAL/PR | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GIR/GA | 1(1) | 1(1) | 0 |
| カンタス航空 | QFA/QF | 6(5) | 1(0) | - |
| ニュージーランド航空 | ANZ/NZ | 1(1) | 1(1) | - |
| ジェットスター航空 | JST/JQ | - | 1(1) | 1(1) |
| カタール航空 | QTR/QR | - | 2(2) | - |
| エミレーツ航空 | UAE/EK | - | 1(1) | 1(1) |
欧米系航空の日本発着便数
| 航空会社/発着空港 | 航空会社コード | 成田 | 関西 | 中部 |
| ノースウエスト | NWA/NW | 25(22) | 5(5) | 4(4) |
| ユナイテッド航空 | UAL/UA | 22(12) | 3(1) | 1(1) |
| コンチネンタル航空 | COA/CO | 13(2) | 2(0) | 5(4) |
| コンチネンタル・ミクロネシア | CMI/CS | 3(3) | 0 | - |
| アメリカン航空 | AAL/AA | 22(5) | 1(0) | - |
| デルタ航空 | DAL/DL | 8(1) | 1(0) | 1(0) |
| エア・カナダ | ACA/AC | 7(2) | 1(1) | - |
| エールフランス | AFR/AF | 4(2) | 2(1) | 1(0) |
| KLMオランダ航空 | KLM/KL | 1(1) | 1(1) | - |
| ルフトハンザ | DLH/LH | 4(2) | 1(1) | 1(1) |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | 3(2) | - | 1(0) |
| ヴァージン・アトランティック | VS | 1(1) | - | - |
| アリタリア航空 | AZA/AZ | 2(2) | 1(1) | - |
| オーストリア航空 | AUA/OS | 0 | - | - |
| スイス・インターナショナル・エアラインズ | SWR/LX | 1(1) | - | - |
最終更新:
Jan 01, 2008
人気情報ピックアップ
|
|
オススメ換金法 トラベラーズチェック T/C購入のヒント タダですませる!?海外旅行保険 旅行保険付きカードの選び方 海外旅行保険付き無料カード 海外格安航空券 海外格安ツアー 国内格安航空券・出張パック 国内格安ツアー 国内格安高速バス 国内ホテル格安予約 |
スポンサード・リンク
|
|
|

マイレージプログラム